İmplant Fiyatları
Anasayfa » İmplant Fiyatları 2025
Dış sağlığı ve estetiği günümüzde büyük bir önem taşıyor. Eksik dişlerin yerine kullanılan diş implantları, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan en iyi çözüm olarak kabul ediliyor. Ancak, İstanbul’da implant fiyatları ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak, tedavi planlaması yaparken kritik bir öneme sahiptir.
| İmplant Tedavileri | İmplant Fiyatları |
|---|---|
| Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 11.000 TL – 20.000 TL |
| Sert doku greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 5.000 TL – 8.000 TL |
| Sinus Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 5.000 TL – 7.000 TL |
| İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) | 15.000 TL – 20.000 TL |
| İmplant Üstü Veneer Kron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 5.000 TL – 8.000 TL |
| Tam Seramik Kron (Metal Desteksiz Porselen) | 10.000 TL – 14.000 TL |
| İmplant Çıkartılması | 4.000 TL – 6.000 TL |
| Zigoma implant (İmplant Ücreti Hariç) | 20.000 TL – 23.000 TL |
| İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 3.000 TL – 6.000 TL |
2024 yılında İmplant fiyatları ne kadar?
2025 itibariyle İstanbul’da tek bir diş implantının fiyatı genellikle 8.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aralığı, yukarıda bahsedilen faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ekonomik Seçenekler: Daha uygun maliyetli tedavi için yerli implant markaları tercih edilebilir.
Premium Seçenekler: Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü implant markaları fiyatı artırabilir.


